航空公司空運優(yōu)勢航線:東南亞
2018/6/21 14:55:09 Source/Author:原創(chuàng) Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
航空公司 | 縮寫 | 直達(dá)點 | 航班信息 | 非直達(dá)點及優(yōu)勢 |
上海航空 | FM | 河內(nèi)(HAN) | 航班為2、3、5、6,只接散貨 | 到雅加達(dá)(JKT),F(xiàn)M841:頭程4、7; 二程接獅航(JT),DAILY,航班密集。東南亞覆蓋面廣 |
曼谷(BKK) | 航班為DAILY,只接散貨 | |||
胡志明(SGN) | 航班為DAILY | |||
金邊(PNH) | 航班為1、2、3、4、5、6、7,只接散貨 | |||
仁川(ICN) | 航班為1、3、4、5、7,只接散貨 | |||
東方航空 | MU | 曼谷(BKK) | 航班為2、7,(托盤/散貨) | 到胡志明(SGN),頭程東航(MU)到仁川,二程接越南航空(VN),航班為DAILY,貨機為主,可接大托盤。 |
新加坡(SIN) | 航班為2、7,(托盤/散貨) | |||
吉隆坡(KUL) | 航班為DAILY,只接散貨 | |||
釜山(PUS) | 航班為DAILY直飛,只接散貨 | |||
仁川(ICN) | 航班為DAILY,只接托盤 | |||
河內(nèi)(HAN) | 航班為2、3、5、6 | |||
馬來西亞航空 | MH | 吉隆坡(KUL) | 航班為DAILY | 非直達(dá)點包括以下:PEN、CMB、DAC、 DAC、DEL、HYD、SYD、MLE、BEY、DXB、JED、JNB等以上個點都從KUL轉(zhuǎn),馬來西亞地面服務(wù)好,中轉(zhuǎn)快。 |
新加坡航空 | SQ | 新加坡(SIN) | 航班為DAILY | 非直達(dá)點包括以下:SYD、MEL、AKL、BNE,以上各點從SIN轉(zhuǎn),行程2天左右,有加快二程服務(wù)。 |
越南航空 | VN | 胡志明(SGN) 河內(nèi)(HAN) | 航班為DAILY | 非直達(dá)點包括以下:峴港(DAD)、仰光(RGN)、金邊(PNH),以上各點ICN/SGN轉(zhuǎn) |
南航 | CZ | 金邊(PNH) | 航班為DAILY,只接散貨 | 非直達(dá)點包括以下:達(dá)卡(DAC)航班為2、4、7;胡志明(RGN)航班為3、6;河內(nèi)(HAN)航班為DAILY;曼谷(BKK)航班為DAILY;以上各點均在廣州轉(zhuǎn),CZ覆蓋東南亞運價性價比高。 |
新加坡(SIN) | 航班為DAILY,只接散貨 | |||
馬尼拉(MNL) | 航班為DAILY,只接散貨 | |||
吉隆坡(KUL) | 航班為DAILY | |||
檳榔嶼(PEN) | 航班為DAILY,只接散貨 | |||
加德滿都(KTM) | 航班為DAILY | |||
澳門航空 | NX | 澳門(MFM) | 航班為DAILY | 非直達(dá)點包括以下:仁川(ICN)胡志明(RGN)河內(nèi)(HAN)馬尼拉(MNL)曼谷(BKK)新加坡(SIN),以上各點均在MFM轉(zhuǎn),航班為DAILY,NX散貨有優(yōu)勢。 |
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運費及港口相關(guān)費用、海運附加費用術(shù)語中英文對照(全…2017-10-10
- 開艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運出運單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31