進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(七)
2015/10/22 11:23:06 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國(guó)際貨代精英#
導(dǎo)讀:做國(guó)際貨運(yùn)代理或進(jìn)出口貿(mào)易的都會(huì)經(jīng)常遇到貨物報(bào)關(guān)的問題,而HS商品編碼的歸類和申報(bào)要素又是進(jìn)出口報(bào)關(guān)中的重點(diǎn)。確定HS編碼之后,怎樣申報(bào),如何填寫申報(bào)要素也是一個(gè)容易出錯(cuò)的問題。不理解申報(bào)要素的含義,就可能會(huì)出現(xiàn)申報(bào)要素與HS編碼互相沖突的情況。
本文結(jié)合筆者多年實(shí)際報(bào)關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn),對(duì)部分申報(bào)過的進(jìn)出口貨物進(jìn)行歸納總結(jié),供貨代人和外貿(mào)人參考。以下所列實(shí)例全部實(shí)際申報(bào)過,尤其是申報(bào)要素,都經(jīng)過筆者仔細(xì)檢查核對(duì),基本符合海關(guān)規(guī)范申報(bào)的要求,原汁原味,實(shí)踐性強(qiáng)。
中文品名 | 規(guī)格型號(hào)\申報(bào)要素 | HS編碼 | HS稅號(hào)描述及備注 |
三角帶 | 1. 4010310000三角帶20千克/阿爾及利亞10200美元 | 4010310000 | 1500px<周長(zhǎng)≤4500pxV形肋狀三角帶(化橡膠制梯形截面的環(huán)形傳動(dòng)帶,不論是否開槽 ) |
PDC鉆頭 | 1. 8207199000PDC鉆頭8 3/8GM1616TZ71千克韓國(guó)673673美元 | 8207199000 | 帶其他材料工作部件的鑿巖工具(包括鉆探工具) |
手動(dòng)工具 | 1. 8205510000手動(dòng)工具250千克/阿爾及利亞41000美元 | 8205510000 | 其他家用手工工具 |
膠帶 | 1. 3919109900膠帶100千克/阿爾及利亞1100美元 | 3919109900 | 其他寬度≤500px的自粘塑料板片等(包括膜,箔,帶,扁條及其他扁平形狀材料,成卷的) |
絕緣膠帶 | 1. 4008210000絕緣膠帶100千克/阿爾及利亞2200美元 | 4008210000 | 非海綿硫化橡膠制板、片及帶 |
攝像機(jī) | 1. 8525801190攝像機(jī)12臺(tái)/阿爾及利亞324038880美元 | 8525801190 | 其他特種用途電視攝像機(jī) |
攝像機(jī) | 1. 8525803900攝像機(jī)10臺(tái)/蘇丹2202200 歐元 | 8525803900 | 非特種用途的其他視頻攝錄一體機(jī)(非廣播級(jí)、非多用途) |
攝像機(jī) | 1. 8525801390攝像機(jī)4臺(tái)/蘇丹3401360歐元 | 8525801390 | 其他非特種用途電視攝像機(jī)及其他攝像組件(其他攝像組件由非廣播級(jí)鏡頭+CCD/CMOS+數(shù)字) |
數(shù)碼相機(jī) | 1. 8525802900數(shù)碼相機(jī)5臺(tái)243112155美元 | 8525802900 | 非特種用途的其他數(shù)字照相機(jī) |
佳能照相機(jī) | 1. 8525802900佳能照相機(jī)7臺(tái)2002.7414019.18美元 | 8525802900 | 非特種用途的其他數(shù)字照相機(jī) |
佳能數(shù)碼照相機(jī) | 1. 8525802900佳能數(shù)碼照相機(jī)25臺(tái)240.556013.75美元 | 8525802900 | 非特種用途的其他數(shù)字照相機(jī) |
熒光粉 | 1.3206500000熒光粉500千克烏茲別克斯坦2.51250美元 | 3206500000 | 用作發(fā)光體的無機(jī)產(chǎn)品 |
植物精油 | 1. 3301909000植物精油525千克/英國(guó)4.22205美元 | 3301909000 | 吸取浸漬法制成含濃縮精油的脂肪(含固定油、蠟及類似品,精油水溶液及水餾液) |
丙二酸 | 1. 2917190090丙二酸10000千克/美國(guó)14.87148700美元 | 2917190090 | 其他無環(huán)多元羧酸 |
鄰苯二甲酸二辛酯 | 1. 2917320000鄰苯二甲酸二辛酯24000千克肯尼亞0.5513200美元 | 2917320000 | 鄰苯二甲酸二辛酯 |
鹽酸苯海拉明 | 1. 2921499090鹽酸苯海拉明15千克/哈薩克斯坦37.5562.5美元 | 2921499090 | 其他芳香單胺及衍生物及它們的鹽 |
鹽酸萘甲唑林 | 1. 2933990090鹽酸萘甲唑林4.5千克/哈薩克斯坦170765美元 | 2933990090 | 其他僅含氮雜原子的雜環(huán)化合物 |
菝葜提取物 | 1. 2932999099菝葜提取物50千克/英國(guó)9.7485美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
蘋果提取物 | 1. 2932999099蘋果提取物200千克/美國(guó)7515000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
蘋果多酚 | 1. 2932999099蘋果多酚1000千克/美國(guó)7575000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
多酚 | 1. 2932999099多酚750千克/美國(guó)7052500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
根皮甙 | 1. 2932999099根皮甙1500千克/美國(guó)70105000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
黑加侖多酚 | 1. 2932999099黑加侖多酚75千克/美國(guó)29021750美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
小白菊內(nèi)酯/提取物 | 1. 2932999099小白菊內(nèi)酯/提取物50千克/英國(guó)201000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
紅葡萄葉多酚 | 1. 2932999099紅葡萄葉多酚108千克/英國(guó)17.91933.2美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
椰菜素 | 1. 2932999099椰菜素50千克/英國(guó)18.5925美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
番茄紅色素 | 1. 2932999099番茄紅色素700千克/美國(guó)107000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
朝鮮薊素 | 1. 2932999099朝鮮薊素25千克/英國(guó)10.5262.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
阿魏酸 | 1. 2932999099阿魏酸25千克/英國(guó)601500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
黃芪多糖 | 1. 2932999099黃芪多糖50千克/菲律賓20.51025美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
枸杞多糖 | 1. 2932999099枸杞多糖100千克/菲律賓22.52250美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
玉米黃質(zhì) | 1. 2932999099玉米黃質(zhì)50千克/美國(guó)1457250美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
草莓多酚 | 1. 2932999099草莓多酚470千克/美國(guó)12.155710.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
草莓提取物 | 1. 2932999099草莓提取物120千克/美國(guó)17.652118美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
沙棘提取物 | 1. 2932999099沙棘提取物80千克/美國(guó)28.52280 美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
番茄提取物 | 1. 2932999099番茄提取物280千克/美國(guó)102800 美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
紫錐菊多酚 | 1. 2932999099紫錐菊多酚1000千克/美國(guó)14.114100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
越桔花色素 | 1. 2938909090越桔花色素25千克/美國(guó)3388450美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其鹽等 |
越橘多酚 | 1. 2932999099越橘多酚25千克/美國(guó)3408500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
越橘多酚 | 1. 2932999099越橘多酚75千克/美國(guó)33825350美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
越桔多酚 | 1. 2932999099越桔多酚25千克/美國(guó)3408500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
有機(jī)蘋果提取物 | 1. 1302199099有機(jī)蘋果提取物250千克/美國(guó)7518750美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
蘋果提取物 | 1. 1302199099蘋果提取物1000千克/美國(guó)6060000美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
越桔提取物 | 1. 1302199099越桔提取物100千克/美國(guó)33833800美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
綠茶浸膏粉 | 1. 1302199099綠茶浸膏粉1000千克/美國(guó)26.526500美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
綠茶提取物 | 1. 2932999099綠茶提取物100千克/美國(guó)232300美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
茶提取物 | 1. 2932999099茶提取物40千克/美國(guó)14.27570.8美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
綠原酸 | 1. 2932999099綠原酸25千克/美國(guó)601500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
綠咖啡豆提取物 | 1. 2932999099綠咖啡豆提取物25千克/美國(guó)711775美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
黑加侖提取物 | 1. 2932999099黑加侖提取物25千克/美國(guó)2887200美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
虎杖白藜蘆醇 | 1. 2938909090虎杖白藜蘆醇75千克/美國(guó)967200美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其鹽等 |
白藜蘆醇 | 1. 2932999099白藜蘆醇25千克德國(guó)697.817445美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
紅甘藍(lán)提取物 | 1. 2932999099紅甘藍(lán)提取物272千克/美國(guó)9.72638.4美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
有機(jī)羽衣甘藍(lán)粉 | 1. 2106909090有機(jī)羽衣甘藍(lán)粉60千克/美國(guó)9.3925563.55美元 | 2106909090 | 其他編號(hào)未列名的食品 |
萬(wàn)壽菊提取物 | 1. 2932999099萬(wàn)壽菊提取物75千克/美國(guó)53.54012.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
菠菜提取物 | 1. 2932999099菠菜提取物5000千克/美國(guó)5.427000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
石榴皮提取物 | 1. 2932999099石榴皮提取物200千克/美國(guó)19.53900美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
石榴提取物 | 1. 2932999099石榴提取物200千克/美國(guó)19.53900美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
西蘭花提取物 | 1. 2932999099西蘭花提取物1050千克/美國(guó)8.58925美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
紅甜椒提取物 | 1. 2932999099紅甜椒提取物60千克/美國(guó)11.1666美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
紅景天甙 | 1. 2932999099紅景天甙25千克臺(tái)灣872175美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
紅景天提取物 | 1. 1302199099紅景天提取物1000千克/美國(guó)6060000美元 | 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 |
紅景天提取物 | 1. 2932999099紅景天提取物100千克/美國(guó)222200美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
紅車軸提取物 | 1. 2932999099紅車軸提取物50千克/美國(guó)17850美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
水飛薊提取物 | 1. 2932999099水飛薊提取物100千克/美國(guó)212100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
朝鮮薊提取物 | 1. 2932999099朝鮮薊提取物100千克/美國(guó)16.51650美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
洋薊提取物 | 1. 2932999099洋薊提取物100千克/美國(guó)16.51650美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
生姜提取物 | 1. 2932999099生姜提取物100千克/美國(guó)212100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
姜粉提取物 | 1. 2932999099姜粉提取物100千克/美國(guó)212100美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
蕁麻甙 | 1. 2932999099蕁麻甙75千克奧地利29.52212.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
西番蓮多糖 | 1. 2932999099西番蓮多糖30千克德國(guó)22660美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
柿子多酚 | 1. 2932999099柿子多酚20千克德國(guó)621240美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
薄荷葉多酚 | 1. 2932999099薄荷葉多酚25千克/英國(guó)22550美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
肉桂多酚 | 1. 2932999099肉桂多酚25千克/英國(guó)22550美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
西洋參提取物 | 1. 2932999099西洋參提取物100千克/美國(guó)222200美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
甜菊糖提取物 | 1. 2932999099甜菊糖提取物200千克/美國(guó)346800美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
甜菊糖甙 | 1. 2938909090甜菊糖甙200千克/美國(guó)346800美元 | 2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其鹽等 |
槐花黃酮 | 1. 2932999099槐花黃酮65千克/美國(guó)915915美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
葡萄籽提取物 | 1. 2932999099葡萄籽提取物225千克/美國(guó)60.513612.5美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
葡萄籽多酚 | 1. 2932999099葡萄籽多酚250千克/美國(guó)64.616150美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
大麥多糖 | 1. 2932999099大麥多糖5000千克/美國(guó)3.718500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
小麥多糖 | 1. 2932999099小麥多糖5000千克/美國(guó)4.221000美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
燕麥多糖 | 1. 2932999099燕麥多糖5000千克/美國(guó)3.718500美元 | 2932999099 | 其他僅含氧雜原子的雜環(huán)化合物 |
螺旋藻 | 1. 2102200000螺旋藻1000千克/美國(guó)14.514500美元 | 2102200000 | 非活性酵母,已死單細(xì)胞微生物(非活性酵母,已死單細(xì)胞微生物(品目3002疫苗除外)) |
螺旋藻粉 | 1. 2106909090螺旋藻粉8000千克/美國(guó)7.8562800美元 | 2106909090 | 其他編號(hào)未列名的食品 |
螺旋藻 | 1. 2106909090螺旋藻2000千克/美國(guó)7.515000美元 | 2106909090 | 其他編號(hào)未列名的食品 |
螺旋藻 | 1. 2106909090螺旋藻10000千克/美國(guó)5.454000美元 | 2106909090 | 其他編號(hào)未列名的食品 |
小球藻粉 | 1. 2106909090小球藻粉350千克/美國(guó)134550美元 | 2106909090 | 其他編號(hào)未列名的食品 |
小球藻片劑 | 1. 2106909090小球藻片劑135千克5.214689美元 | 2106909090 | 其他編號(hào)未列名的食品 |
螺旋藻片劑 | 1. 2106909090螺旋藻片劑2700千克/美國(guó)22.6161047美元 | 2106909090 | 其他編號(hào)未列名的食品 |
葡萄糖淀粉酶 | 1. 3507909000葡萄糖淀粉酶5000千克/印度2310150美元 | 3507909000 | 其他編號(hào)未列名的酶制品 |
堿性蛋白酶 | 1. 3507901000堿性蛋白酶60千克新加坡11.45687美元 | 3507901000 | 堿性蛋白酶 |
木聚糖酶 | 1. 3507909000木聚糖酶500千克/印度2613000美元 | 3507909000 | 其他編號(hào)未列名的酶制品 |
維生素C99% | 1. 2936270010維生素C99%3000千克韓國(guó)3.5810740美元 | 2936270010 | 未混合的維生素C原粉(不論是否溶于溶劑) |
維生素C磷酸酯35% | 1. 2936270090維生素C磷酸酯35%2000千克/泰國(guó)2.885760美元 | 2936270090 | 維生素C酯類及其他 |
女式內(nèi)衣 | 1. 6212101000女式內(nèi)衣1920件/美國(guó)3.687065.6美元 | 6212101000 | 化纖制其他胸罩 |
女式內(nèi)衣 | 1. 6108920010女式內(nèi)衣10914件/美國(guó)2.5527830.7美元 | 6108920010 | 化纖制針織或鉤編女內(nèi)褲,內(nèi)衣 |
女式內(nèi)衣套裝 | 1. 6108920010女式內(nèi)衣套裝18210件/美國(guó)5.2595602.5美元 | 6108920010 | 化纖制針織或鉤編女內(nèi)褲,內(nèi)衣 |
女式泳衣 | 1. 6112410000女式泳衣4299件/美國(guó)4.1226309.88美元 | 6112410000 | 合纖制針織或鉤編女式游泳服 |
女泳裝 | 1. 6112410000女泳裝33432件/美國(guó)6.14205272.48美元 | 6112410000 | 合纖制針織或鉤編女式游泳服 |
PS:以上HS商品歸類僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)通關(guān)要求為準(zhǔn)。 如有其他疑問,歡迎咨詢飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英,謝謝。
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國(guó)際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國(guó)際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國(guó)際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31
相關(guān)文章
- HS商品編碼總結(jié)(六)2015-10-21
- HS商品編碼總結(jié)(五)2015-10-20
- 進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(一)2015-10-15
- HS海關(guān)商品編碼歸類的幾點(diǎn)體會(huì)2015-09-27
- 回流焊爐的HS海關(guān)商品歸類2015-09-21
- 二氧化硅的HS海關(guān)商品歸類2015-09-16
- 鋼鐵制品的HS海關(guān)商品歸類2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海關(guān)商品歸類2015-09-02
- 建筑用馬賽克的HS海關(guān)商品編碼歸類2015-09-01