進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(一)
2015/10/15 9:44:12 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
國際貨代精英(微信:BJFJTD)為你解讀(業(yè)務(wù)熱線 石先生 13581811781,歡迎垂詢)
導(dǎo)讀:做國際貨代或做外貿(mào)的都會(huì)經(jīng)常遇到進(jìn)出口報(bào)關(guān)的問題,而HS編碼的歸類又是報(bào)關(guān)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。有了HS編碼之后,如何申報(bào),申報(bào)要素如何填寫也是一個(gè)令人頭疼的問題。如果不理解申報(bào)要素的意義,就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)申報(bào)要素與HS編碼互相沖突的情況。
本文結(jié)合筆者多年實(shí)際工作的心得體會(huì),對(duì)部分申報(bào)過的貨物進(jìn)行歸納總結(jié),供貨代人和外貿(mào)人參考。本文所列實(shí)例全部都是實(shí)際申報(bào)過的,特別是申報(bào)要素,全部經(jīng)過筆者仔細(xì)核對(duì),基本符合規(guī)范申報(bào)的要求,原汁原味,實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)。本文是HS編碼總結(jié)系列文章中的第一篇,后面還有8篇,敬請(qǐng)關(guān)注。
中文品名 | 規(guī)格型號(hào)\申報(bào)要素 | HS海關(guān)編碼 | HS稅號(hào)描述及備注 |
聚乙烯吡咯烷酮K15 | 1. 39059900聚乙烯吡咯烷酮K1525千克哈薩克斯坦14350美元 | 3905990000 | 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物(初級(jí)形狀的,共聚物除外) |
防盜扣 | 1. 3926909090防盜扣71.8千克美國1.2287.6美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料支架配件 | 1. 3926909090塑料支架配件86.4千克美國0.5648.38美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
編織器套裝 | 1.3926909090編織器套裝2028千克 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料墊 | 1. 3926909090塑料墊18千克美國1.730.6美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料腳墊 | 1. 3926909090塑料腳墊57千克美國0.845.6美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料鞋墊片 | 1. 3926909090塑料鞋墊片5千克美國1.78.5美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
鞋架 | 1. 3926909090鞋架5千克美國2.512.5美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
淋浴房 | 1. 9406000090淋浴房137千克 | 9406000090 | 其他活動(dòng)房屋 |
塑料制鞋架 | 1. 9403700000塑料制鞋架2000件美國3.681600美元 | 9403700000 | 塑料家具 |
帽坯 | 1. 6502000000帽坯804千克美國0.18000美元 | 6502000000 | 編結(jié)或用條帶拼制的帽坯 |
勞保帽 | 1. 6505009900勞保帽20個(gè)坦桑尼亞1.290025.8美元 | 6505009900 | 針織帽類及用其他紡織物(條帶除外)制成帽類 |
帽子 | 1. 6505009900帽子10063個(gè)美國0.565635.28美元 | 6505009900 | 針織帽類及用其他紡織物(條帶除外)制成帽類 |
帽子 | 1. 6505009900帽子10063個(gè)美國0.565635.28美元 | 6505009900 | 針織帽類及用其他紡織物(條帶除外)制成帽類 |
草帽 | 1. 6504000000草帽1000個(gè)美國0.2200美元 | 6504000000 | 編結(jié)或用條帶拼制成的帽類 |
手帕 | 1. 6213909010手帕300條美國0.41123美元 | 6213909010 | 化纖制其他手帕 |
頭帶 | 1. 6214300000頭帶2500條美國0.51250美元 | 6214300000 | 合纖制披巾、頭巾及類似品 |
塑料小發(fā)夾 | 1. 9615110000塑料小發(fā)夾39千克美國2.6101.4美元 | 9615110000 | 硬質(zhì)橡膠、塑料制梳子、發(fā)夾等(包括其類似品) |
鐵小發(fā)夾 | 1. 9615190090鐵小發(fā)夾367千克美國1.5550.5美元 | 9615190090 | 其他材料制梳子、角質(zhì)發(fā)夾等 |
發(fā)卡網(wǎng) | 1. 9615190090發(fā)卡網(wǎng)62千克美國2.6161.2美元 | 9615190090 | 其他材料制梳子、角質(zhì)發(fā)夾等 |
頭花 | 1. 9615190090頭花3千克美國4.618美元 | 9615190090 | 其他材料制梳子、角質(zhì)發(fā)夾等 |
女式頭巾 | 1. 6214900010女式頭巾500條美國0.3150美元 | 6214900010 | 棉制披巾、頭巾及類似品 |
服裝輔料(碎布等) | 1. 6117900049服裝輔料(碎布等) 4.5千克巴基斯坦 | 6117900049 | 化纖制其他未列名針織服裝零件(針織或鉤編) |
服裝輔料 | 1. 6117900049服裝輔料50千克美國2.3218676美元 | 6117900049 | 化纖制其他未列名針織服裝零件(針織或鉤編) |
圍巾 | 1. 6117109000圍巾8050條美國2.3218676美元 | 6117109000 | 其他紡織材料制披巾、頭巾、圍巾、披紗、面紗及類似品 |
紗巾 | 1. 6117109000紗巾240條美國0.9216美元 | 6117109000 | 其他紡織材料制披巾、頭巾、圍巾、披紗、面紗及類似品 |
女披肩 | 1. 6117109000女披肩60條美國2120美元 | 6117109000 | 其他紡織材料制披巾、頭巾、圍巾、披紗、面紗及類似品 |
兔毛圍巾 | 1. 6117101900兔毛圍巾22條美國3.372.6美元 | 6117101900 | 其他動(dòng)物細(xì)毛制披巾、頭巾、圍巾 |
兔皮圍巾 | 1. 4303102090兔皮圍巾17千克加拿大3240美元 | 4303102090 | 其他毛皮衣著附件 |
化纖手套 | 1. 6116990019化纖/布手套5000雙美國0.542400美元 | 6116990019 | 人纖制其他針織或鉤編手套(非運(yùn)動(dòng)手套) |
化纖手套 | 1. 6216000049化纖手套5000雙美國0.542400美元 | 6216000049 | 其他化纖制非針織非運(yùn)動(dòng)手套(非浸漬塑料、橡膠的;含并四指、分四指) |
棉手套 | 1. 6216000039棉手套22711雙美國0.649084.4美元 | 6216000039 | 棉非針織物制的非運(yùn)動(dòng)手套 |
兔毛手套 | 1. 6116910000兔毛手套14雙美國0.8539.2美元 | 6116910000 | 毛制其他針織或鉤編手套 |
羊毛手套 | 1. 6116910000羊呢手套60雙美國0.85168美元 | 6116910000 | 毛制其他針織或鉤編手套 |
毛線手套 | 1. 6116930090毛線手套5000雙美國0.542400美元 | 6116930090 | 合纖制其他針織或鉤編手套(含羊毛或動(dòng)物細(xì)毛23%以下 ) |
手套 | 1. 6116930090手套720雙巴基斯坦0.8576美元 | 6116930090 | 合纖制其他針織或鉤編手套(含羊毛或動(dòng)物細(xì)毛23%以下 ) |
羊皮手套 | 1. 4203299090羊皮手套250雙加拿大2500美元 | 4203299090 | 皮革或再生皮革制的其他手套 |
皮革手套 | 1. 4203291090皮革手套60雙美國1.8168美元 | 4203291090 | 皮革或再生皮革制的勞保手套 |
皮革手套 | 1. 4203299090皮革手套1450雙美國1.42030美元 | 4203299090 | 皮革或再生皮革制的其他手套 |
皮革女包 | 1. 4202210090皮革女包/皮革包2684千克美國2.111495.4美元 | 4202210090 | 其他以皮革或再生皮革作面的手提包 |
革包 | 1. 4202210090革包30千克美國2.130美元 | 4202210090 | 其他以皮革或再生皮革作面的手提包 |
帆布女包 | 1. 4202220000帆布女包100千克美國2.11202.56美元 | 4202220000 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 |
拉桿包 | 1. 4202119090拉桿包/拉桿箱348千克美國1.6220.8美元 | 4202119090 | 其他以皮革或再生皮革作面的箱包 |
小布包 | 1. 4202129000小布包9千克美國0.2411.2美元 | 4202129000 | 以塑料或紡織材料作面的其他箱包 |
過濾布袋 | 1.5911400000過濾布袋25千克 | 5911400000 | 用于榨油機(jī)器或類似機(jī)器的濾布(包括人發(fā)制濾布) |
布袋 | 1. 4202129000布袋97千克美國0.11123.2美元 | 4202129000 | 以塑料或紡織材料作面的其他箱包 |
書包 | 1. 4202129000書包18千克美國4.3240美元 | 4202129000 | 以塑料或紡織材料作面的其他箱包 |
拉桿包 | 1. 42021290000拉桿包257千克美國4.5153美元 | 4202129000 | 以塑料或紡織材料作面的其他箱包 |
旅行包 | 1. 4202129000旅行包227千克美國3.5168美元 | 4202129000 | 以塑料或紡織材料作面的其他箱包 |
背帶/肩帶 | 1. 5806320090背帶/肩帶200千克美國0.151270美元 | 5806320090 | 化纖制其他狹幅機(jī)織物 |
織帶 | 1. 5806320090織帶36千克美國0.57104美元 | 5806320090 | 化纖制其他狹幅機(jī)織物 |
文胸肩帶 | 1. 5806320090文胸肩帶61千克美國1.1500美元 | 5806320090 | 化纖制其他狹幅機(jī)織物 |
方格布 | 1. 5515110039方格布1250米坦桑尼亞2.231115美元 | 5515110039 | 其他聚酯短纖其他機(jī)織物(聚酯短纖含量在85%以下,主要或僅與粘膠纖維短纖混) |
松緊帶 | 1. 5604100000松緊帶60千克美國11128美元 | 5604100000 | 用紡織材料包覆的橡膠線及繩 |
尼龍繩 | 1. 5607500090尼龍繩126千克 | 5607500090 | 其他合纖制已編織或編織線繩索纜(可用橡膠或塑料浸漬、涂布,包覆,套裹) |
頭繩 | 1. 6117809000頭繩5千克美國0.954.75美元 | 6117809000 | 其他衣著附件 |
發(fā)帶 | 1. 6117809000發(fā)帶189千克美國0.952400美元 | 6117809000 | 其他衣著附件 |
女式脖箍 | 1. 6117809000女式脖箍31千克美國0.2104美元 | 6117809000 | 其他衣著附件 |
膠帶 | 1. 3919109900膠帶22千克美國0.857.6美元 | 3919109900 | 其他寬度≤500px的自粘塑料板片等 |
領(lǐng)帶 | 1. 6215200000領(lǐng)帶1000條美國0.71200美元 | 6215200000 | 化纖制領(lǐng)帶及領(lǐng)結(jié) |
領(lǐng)結(jié) | 1. 6215200000領(lǐng)結(jié)150條美國0.62120美元 | 6215200000 | 化纖制領(lǐng)帶及領(lǐng)結(jié) |
腰帶 | 1. 4203301090腰帶468千克美國0.654360.2美元 | 4203301090 | 其他動(dòng)物皮革制的腰帶(包括再生動(dòng)物皮革制作的) |
皮革腰帶 | 1. 4203301090皮革腰帶468千克美國0.654360.2美元 | 4203301090 | 其他動(dòng)物皮革制的腰帶(包括再生動(dòng)物皮革制作的) |
松緊腰帶 | 1. 6212209090松緊腰帶1596美國0.761643.88美元 | 6212209090 | 其他材料制束胸帶及腹帶(不論是否針織或鉤編) |
金屬扣 | 1. 8308100000金屬扣581千克美國3.22429美元 | 8308100000 | 賤金屬制鉤、環(huán)及眼 |
皮帶扣 | 1. 8308100000皮帶扣200千克美國2.56200美元 | 8308100000 | 賤金屬制鉤、環(huán)及眼 |
鐵掛鉤 | 1. 8308100000鐵掛鉤235千克美國2.212800美元 | 8308100000 | 賤金屬制鉤、環(huán)及眼 |
扣子 | 1. 8308100000扣子/扣頭131千克美國2.13182美元 | 8308100000 | 賤金屬制鉤、環(huán)及眼 |
窗簾鉤 | 1. 8308100000窗簾鉤12.56千克美國1.051000美元 | 8308100000 | 賤金屬制鉤、環(huán)及眼 |
拉鏈 | 1. 9607190000拉鏈8000米美國0.531260美元 | 9607190000 | 其他拉鏈 |
吊扣 | 1. 9606290090吊扣189千克美國0.93175.77美元材質(zhì):合金;種類:鈕扣;非野生動(dòng)物產(chǎn)品和紡織材料包裹 | 9606290090 | 其他鈕扣 |
鈕扣 | 1. 9606220000金屬扣36千克 | 9606220000 | 賤金屬制鈕扣 |
眼鏡盒 | 1. 4202320000眼鏡盒144千克美國1.292580美元 | 4202320000 | 塑料片或紡織材料作面的錢包等物品 |
女式錢包 | 1. 4202320000女式錢包96千克美國1.29303美元 | 4202320000 | 塑料片或紡織材料作面的錢包等物品 |
錢包 | 1. 4202310090錢包21千克美國1.2968.37美元 | 4202310090 | 以皮革或再生皮革作面錢包等物品 |
旅行包 | 1. 4202220000旅行包104千克美國4.21400美元 | 4202220000 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 |
PU包 | 1. 4202220000PU包146千克美國2.1630美元 | 4202220000 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 |
手表盒 | 1. 4202920000手表盒33.5千克美國1.260美元 | 4202920000 | 塑料片或紡織材料作面的其他容器 |
背包 | 1. 4202920000背包69千克美國4.36139美元 | 4202920000 | 塑料片或紡織材料作面的其他容器 |
電腦包 | 1. 4202220000電腦包0.9千克美國4.619.22美元 | 4202220000 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 |
化纖袋(包裝袋) | 1. 4202220000化纖袋(包裝袋)200千克美國1.50750美元 | 4202220000 | 以塑料片或紡織材料作面的手提包 |
塑料袋/包裝袋 | 1. 39232900塑料袋/包裝袋400千克美國2.8813000美元 | 3923290000 | 其他塑料制的袋及包 |
塑料扣 | 1. 9606210000塑料扣62.95千克羅馬尼亞0.081321.52美元 | 9606210000 | 塑料制鈕扣 |
手提袋 | 1. 3923290000手提袋318千克美國1.825.44美元 | 3923290000 | 其他塑料制的袋及包 |
收縮膜 | 1. 3920430090收縮膜42千克哈薩克斯坦2.6109.2美元 | 3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁條(增塑劑含量≥6%,未用其他材料強(qiáng)化、層壓、支撐) |
塑料布 | 1. 3920999000塑料布50千克美國0.210美元 | 3920999000 | 3920999090其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁條 |
無紡布口罩 | 1. 6307900090無紡布口罩5.4千克尼泊爾0.1530美元 | 6307900090 | 紡織材料制未列名制品 |
罩布 | 1. 6307900090罩布53.5千克美國3.12166.92美元 | 6307900090 | 紡織材料制未列名制品 |
護(hù)耳 | 1. 6307900090護(hù)耳23千克美國0.613.8美元 | 6307900090 | 紡織材料制未列名制品 |
救生衣 | 1. 6307200000救生衣540件美國6.83672美元 | 6307200000 | 救生衣及安全帶 |
地毯 | 1. 5705001000地毯25千克美國4.122163美元 | 5705001000 | 羊毛制其他地毯及其他鋪地制品 |
清潔布/抹布 | 1. 6307100019清潔布/抹布1000件美國0.29290美元 | 6307100019 | 其他紡織材料抹布、拖布及擦光布 |
桌布 | 1. 6302519000桌布66 件美國3198美元 | 6302519000 | 棉制其他餐桌用織物制品 |
桌布/餐巾 | 1. 6302539090桌布/餐巾66 件美國3198美元 | 6302539090 | 化纖制其他餐桌用織物制品 |
臺(tái)布 | 1. 6302539090臺(tái)布174 件美國0.95747.65美元 | 6302539090 | 化纖制其他餐桌用織物制品 |
窗簾布 | 1. 5407710000窗簾布320米美國6.56656美元 | 5407710000 | 未漂白或漂白其他純合纖長(zhǎng)絲機(jī)織物 |
化纖布 | 1. 5407710000化纖布10000米美國1.210000美元 | 5407710000 | 未漂白或漂白其他純合纖長(zhǎng)絲機(jī)織物 |
滌綸布 | 1. 5407520091滌綸布56170米美國1.3575829.5美元 | 5407520091 | 染色的其他聚酯變形長(zhǎng)絲機(jī)織物 |
綿羊干革 | 1. 4105300000綿羊干革116千克巴基斯坦6.9800美元 | 4105300000 | 綿羊或羔羊干革 |
窗簾 | 1. 6303121090窗簾107件美國18.962028.72美元 | 6303121090 | 其他合纖制針織窗簾等 |
PS:以上HS商品歸類僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)通關(guān)要求為準(zhǔn)。 如有其他疑問,歡迎咨詢飛捷騰達(dá)-國際貨代精英,謝謝。
文/飛捷騰達(dá)-國際貨代精英
★★閱讀國際貨代精英精心創(chuàng)作的干貨文章請(qǐng)移步“物流學(xué)堂”下的“物流問答”“報(bào)關(guān)指南”“空運(yùn)學(xué)園”“海運(yùn)學(xué)園”和“貨代百科”子欄目。
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31
相關(guān)文章
- 進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(九)2015-10-24
- 進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(八)2015-10-23
- 進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(七)2015-10-22
- HS商品編碼總結(jié)(六)2015-10-21
- HS商品編碼總結(jié)(五)2015-10-20
- HS商品編碼總結(jié)(四)2015-10-19
- HS商品編碼總結(jié)(三)2015-10-17
- HS商品編碼總結(jié)(二)2015-10-16
- 鋼鐵制品的HS海關(guān)商品歸類2015-09-06