進出口報關必備 HS商品編碼總結(九)
2015/10/24 12:21:47 Source/Author:飛捷騰達-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
國際貨代精英(微信:BJFJTD)為你精心總結
導讀:
做國際貨運代理或進出口貿易的都會經(jīng)常遇到貨物報關的問題,無論空運還是海運,而HS海關商品編碼的歸類又是進出口報關中的重點。確定HS編碼之后,怎樣申報,如何填寫申報要素也是一個容易出錯的問題。不理解申報要素的含義,就可能會出現(xiàn)申報要素與HS編碼互相沖突的情況。
本文結合筆者多年實際進出口報關工作的經(jīng)驗,對部分申報過的進出口貨物進行歸納總結,供貨代人和外貿人參考。以下所列實例全部實際申報過,尤其是申報要素,都經(jīng)過筆者仔細檢查核對,基本符合海關規(guī)范申報的要求,原汁原味,實踐性強。
中文品名 | 規(guī)格型號\申報要素 | HS商品編碼 | HS稅號描述及備注 |
男式褲子 | 1. 6203429016男式褲子1020條/美國3.222611.2美元 | 6203429016 | 棉制其他男成人護胸背帶工裝褲(工業(yè)及職業(yè)用) |
男式短褲 | 1. 6203439093男式短褲1020條/美國3.222611.2美元 | 6203439093 | 其他合纖制男式短褲(非游戲裝) |
男式短褲 | 1. 6103430099男式短褲1600條/美國2.183488美元 | 6103430099 | 其他合纖制針織或鉤編其他男褲(包括馬褲、短褲及其他褲子) |
男式內褲 | 1. 6107120000男式內褲5496件/美國2.3510,992美元 | 6107120000 | 化纖制針織或鉤編男內褲及三角褲 |
男褲頭 | 1. 6107120000男褲頭8192件/美國2.1917203.2美元 | 6107120000 | 化纖制針織或鉤編男內褲及三角褲 |
女式睡衣 | 1. 6208220000女式睡衣200件/美國3.16632美元 | 6208220000 | 化纖制女式睡衣及睡衣褲 |
女式睡衣 | 1. 6108320000女式睡衣1171件/美國4.355093.85美元 | 6108320000 | 化纖制針織或鉤編女睡衣及睡衣褲 |
女式睡衣 | 1. 6208220000女式睡衣870件/美國5.369883.2美元 | 6208220000 | 化纖制女式睡衣及睡衣褲 |
男式睡衣 | 1. 6207220000男式睡衣870件/美國5.369883.2美元 | 6207220000 | 化纖制男式長睡衣及睡衣褲 |
女式內褲 | 1. 6108220090女式內褲8100件/美國2.6121141美元 | 6108220090 | 化纖制其他女三角褲及短襯褲(針織或鉤編) |
女式褲頭 | 1. 6108220090女式褲頭3420件/美國2.617,866美元 | 6108220090 | 化纖制其他女三角褲及短襯褲(針織或鉤編) |
女式短褲 | 1. 6204630099女式短褲388條/美國3.551377.4 美元 | 6204630099 | 其他合纖制女式短褲 |
女式短褲 | 1. 6204620099女式短褲2585條/美國3.315,971.35美元 | 6204620099 | 其他棉制女式短褲 |
女式褲子 | 1. 6204630024女式褲子5619 條/美國6.5620003.64美元 | 6204630024 | 合纖制女式褲子、馬褲(滑雪褲除外) |
女式褲子 | 1. 6204630029女式褲子854條/美國6.8950306美元 | 6204630029 | 合纖制女式其他褲子、馬褲 |
女式褲子/牛仔褲 | 1. 6204620029女式褲子/牛仔褲3500條/美國6.6923415美元 | 6204620029 | 其他棉制女式褲子、馬褲 |
女式褲子 | 1. 6104620090女式褲子50條/美國6.62181美元 | 6104620090 | 棉制針織或鉤編其他女褲(包括短褲及其他女童褲) |
女式褲子 | 1. 6104630099女式褲子2600條/美國5.8910114美元 | 6104630099 | 其他合纖制針織或鉤編女褲(包括褲子、馬褲、短褲) |
女式毛褲 | 1. 6104630029女式毛褲200條/美國6.261252美元 | 6104630029 | 合成纖維制針織或鉤編其他女褲(含毛或動物細毛23%及以上,包括褲子、短褲) |
女式褲子 | 1. 6104620090女式褲子1670條/美國8.20334美元 | 6104620090 | 棉制針織或鉤編其他女褲(包括短褲及其他女童褲) |
男童褲子 | 1. 6103420030男童褲子420件/美國4.822864.40美元 | 6103420030 | 棉制針織或鉤編男褲子(包括8-18號男童褲子) |
女式短褲 | 1. 6104630099女式短褲298 條/美國1.25372.50美元 | 6104630099 | 其他合纖制針織或鉤編女褲(包括褲子、馬褲、短褲) |
合纖制女褲 | 1. 6104630099化纖制女褲500條/美國10.80400美元織造方法:針織;種類:褲子;類別:女式:成分含量:80%化纖,20%棉,無品牌 | 6104630099 | 其他合纖制針織或鉤編女褲(包括褲子、馬褲、短褲) |
滑雪褲 | 1. 6210500019滑雪褲216件/美國8.591855.44美元 | 6210500019 | 用塑料等處理的化纖制其他女服裝 |
女式滑雪服 | 1. 6211209029女式滑雪服100套/美國6.19619美元 | 6211209029 | 化纖制其他滑雪套裝 |
兒童滑雪服 | 1. 6211209029兒童滑雪服100套/美國6.19619美元 | 6211209029 | 化纖制其他滑雪套裝 |
舞蹈緊身衣 | 1. 6114300019舞蹈緊身衣525件/美國4.122163美元 | 6114300019 | 化纖制針織或鉤編緊身服及襯衫(包括無袖罩衫) |
健美服 | 1. 6114300019健美服320件/美國11.55496美元 | 6114300019 | 化纖制針織或鉤編緊身服及襯衫(包括無袖罩衫) |
健美褲 | 1. 6104690024健美褲300條/美國9.23969美元 | 6104690024 | 其他人纖制女褲子(針織或鉤編,包括女童7-16號) |
女彈力褲 | 1. 6104690024女彈力褲2400條/美國7.468304美元 | 6104690024 | 其他人纖制女褲子(針織或鉤編,包括女童7-16號) |
提臀束腰褲子 | 1. 6104690024提臀束腰褲子5670條/美國10.52835美元 | 6104690024 | 其他人纖制女褲子(針織或鉤編,包括女童7-16號) |
男式棉服 | 1. 6201939090男式棉服3473件/美國65.89228835.97美元 | 6201939090 | 化纖制其他防寒上衣(包括帶風帽方寒短上衣、防風短上衣及其他類似品) |
男式防寒服 | 1. 6201939090男式防寒服724件/美國55.4657920美元 | 6201939090 | 化纖制其他防寒上衣(包括帶風帽方寒短上衣、防風短上衣及其他類似品) |
男式防寒上衣 | 1. 6201939090男式防寒上衣330件/美國60.820,064美元 | 6201939090 | 化纖制其他防寒上衣(包括帶風帽方寒短上衣、防風短上衣及其他類似品) |
女式棉服 | 1. 6202939090女式棉服4348件/美國65.69285620.12美元 | 6202939090 | 化纖制女式其他防寒上衣 |
女式防寒服 | 1. 6202939090女式防寒服1866件/美國80149280 美元 | 6202939090 | 化纖制女式其他防寒上衣 |
女式防寒上衣 | 1. 6202939090女式防寒上衣3805件/美國60.2229,061美元 | 6202939090 | 化纖制女式其他防寒上衣 |
男式上衣 | 1. 6101901090男式上衣125件/美國16.192023.75美元 | 6101901090 | 毛制針織或鉤編其他男大衣、斗篷 |
男式上衣 | 1. 6103330010男式上衣75件/美國8.5375美元 | 6103330010 | 合纖制針織或鉤編男式上衣(含羊毛或動物細毛23%及以上) |
男式上衣 | 1. 6103330090男式上衣75件/美國8.47375美元 | 6103330090 | 其他合纖制針織或鉤編男式上衣 |
男式風衣 | 1. 6201139090男式風衣2387件/美國8.3722127.49美元 | 6201139090 | 化纖制男大衣、斗篷及類似品(包括短大衣、短斗篷,含羊毛或動物細毛36%以下) |
女式風衣 | 1. 6102300011女式風衣899件/美國18.32899美元 | 6102300011 | 化纖制針織或鉤編女式大衣等(含毛≥23%,含短大衣、斗篷短斗篷及類似品,雨衣除外 ) |
男式短袖上衣 | 1. 6103330090男式短袖上衣7700件/美國3.4724,794 美元 | 6103330090 | 其他合纖制針織或鉤編男式上衣 |
人造毛皮上衣 | 1. 4304002000人造毛皮上衣257千克/美國18.11352.7美元 | 4304002000 | 人造毛皮制品 |
人造毛皮馬甲 | 1. 4304002000人造毛皮馬甲53.9千克/美國2.369美元 | 4304002000 | 人造毛皮制品 |
男式皮衣 | 1. 4203100090男式皮衣540件/美國20 .35800美元 | 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服 |
男式皮革上衣 | 1. 4203100090男式皮革上衣540件/美國20.35800美元 | 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服 |
女式皮革上衣 | 1. 4203100090女式皮革上衣540件/美國20.35800美元 | 4203100090 | 皮革或再生皮革制的衣服 |
九分褲襪 | 1. 6115220000九分褲襪560雙/美國0.65280美元 | 6115220000 | 每根單絲細度≥67分特的合纖制連褲襪及緊身褲襪 |
連褲襪 | 1. 6115210000連褲襪9000雙/美國0.612700美元 | 6115210000 | 每根單絲細度<67分特的合纖制連褲襪及緊身褲襪 |
連褲襪 | 1. 6115220000連褲襪9000雙/美國0.632700美元 | 6115220000 | 每根單絲細度≥67分特的合纖制連褲襪及緊身褲襪 |
女式短絲襪 | 1. 6115960019女式短絲襪2400雙/美國0.5120美元 | 6115960019 | 其他合纖制短襪及其他襪類 |
襪子 | 1. 6217101000襪子198.5千克 | 6217101000 | 非針織非鉤編襪子及襪套 |
襪子 | 1. 6115960019襪子14400雙/美國0.57200美元 | 6115960019 | 其他合纖制短襪及其他襪類 |
女式高筒襪 | 1. 6115300021女式高筒襪14600雙/美國0.757300美元 | 6115300021 | 合纖制針織或鉤編女長筒襪 |
塑料拖鞋 | 1. 6405901000塑料拖鞋55.6千克/美國0.5150美元 | 6405901000 | 其他材料制面的橡膠、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴(其他材料制面的橡膠、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴 (面用皮革,再生皮革及紡織材料以外的材料制成 ) ) |
PU鞋 | 1. 6402992900PU鞋10623千克/阿塞拜疆444520美元 | 6402992900 | 其他塑料制鞋面的鞋靴 |
鞋(PU)36--43# | 1. 6402992900鞋(PU)36--43#11001千克/美國214920美元 | 6402992900 | 其他塑料制鞋面的鞋靴 |
鞋(皮面)36-43# | 1. 6403990090鞋(皮面)36-43#9685千克/美國873088美元 | 6403990090 | 其他皮革制面的其他鞋靴 |
皮革鞋 | 1. 6403990090皮革鞋10963千克/美國477544美元 | 6403990090 | 其他皮革制面的其他鞋靴 |
皮革鞋 | 1. 6403911190皮革鞋137千克/美國4118.40美元 | 6403911190 | 其他皮革制面過腳踝但低于小腿的(內底<600px) |
皮革鞋 | 1. 6403919190皮革鞋137千克/美國4118.40美元 | 6403919190 | 其他皮革制面的短筒靴(過踝) (內底<600px) |
男運動鞋 | 1. 6403190090男運動鞋8274千克/美國2.5618155.52美元 | 6403190090 | 皮革制鞋面的其他運動鞋靴 |
運動鞋 | 1. 6404110000運動鞋263雙/215千克德國4.51183.5美元 | 6404110000 | 紡織材料制鞋面的運動鞋靴(橡膠或塑料制外底,包括球類、體操、訓練鞋及類似鞋) |
勞保鞋 | 1. 6404190000勞保鞋/休閑鞋32千克/坦桑尼亞3.5598177.99美元 | 6404190000 | 紡織材料制鞋面膠底的其他鞋靴(橡膠或塑料制外底,運動用鞋靴除外) |
男鞋 | 1. 6404190000男鞋2000千克/美國0.701044.40美元 | 6404190000 | 紡織材料制鞋面膠底的其他鞋靴 |
女靴(布面料) | 1. 6404190000女靴/布鞋/休閑鞋6860千克/俄羅斯19.5141960美元 | 6404190000 | 紡織材料制鞋面膠底的其他鞋靴 |
雨鞋 | 1. 64019290雨鞋1753雙/美國23470美元 | 6401929000 | 塑料制鞋面的中,短筒防水靴 |
真皮女長靴 | 1. 6403990090真皮女長靴1080雙/美國27.529700美元 | 6403990090 | 其他皮革制面的其他鞋靴(歸類錯誤) |
真皮女短靴 | 1. 6403911990真皮女短靴240雙/美國235520美元 | 6403911990 | 其他皮革制面過腳踝但低于小腿的 |
鞋材 | 1. 6406100090鞋材9千克/美國2.1519.35美元 | 6406100090 | 其他鞋面及其零件(不包括硬襯及氈呢制品 ) |
護腿 | 1. 6406909200護腿25千克/美國1.3273美元 | 6406909200 | 其他材料制護腿、裹腿和類似品及其零件 |
鞋墊 | 1. 6406909900鞋墊105千克/美國0.8176美元 | 6406909900 | 其他材料制其他鞋靴零件 |
鞋墊 | 1. 6406202000鞋墊31千克/美國1.31300美元 | 6406202000 | 塑料制的外底及鞋跟 |
PS:以上HS商品歸類僅供參考,實際請以海關現(xiàn)場通關要求為準。
如有其他疑問,歡迎咨詢飛捷騰達-國際貨代精英,謝謝。
文/飛捷騰達-國際貨代精英
☆☆貨代百科,經(jīng)驗總結,干貨文章,讓我們一起學習,交流分享,共同進步,我們都要成為國際貨代精英,加油哦!
歡迎關注北京空運,互相交流分享!
![北京飛捷騰達-國際貨代精英.jpg](/upfile/201511/2015110536863565.jpg)
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達-國際貨代精英學習網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運費及港口相關費用、海運附加費用術語中英文對照(全…2017-10-10
- 開艙、截關、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運貨代出口培訓大綱---飛捷騰達出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運出運單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運單三字碼呢?---培訓第2講2016-08-03
- 國際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復…2017-08-31
相關文章
- 進出口報關必備 HS商品編碼總結(八)2015-10-23
- HS商品編碼總結(六)2015-10-21
- HS商品編碼總結(五)2015-10-20
- 進出口報關必備 HS商品編碼總結(一)2015-10-15
- HS海關商品編碼歸類的幾點體會2015-09-27
- 回流焊爐的HS海關商品歸類2015-09-21
- 二氧化硅的HS海關商品歸類2015-09-16
- 鋼鐵制品的HS海關商品歸類2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海關商品歸類2015-09-02