CZ-南航優(yōu)勢(shì)航班介紹及AMS阿姆卡車(chē)運(yùn)價(jià)一覽表
2017/5/4 16:55:51 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國(guó)際貨代精英#
一、南航CZ簡(jiǎn)介
中國(guó)南方航空/China Southern Airlines,簡(jiǎn)稱(chēng)南航,IATA二字代碼為CZ,總部設(shè)在廣州,以藍(lán)色垂直尾翼鑲紅色木棉花為公司標(biāo)志。
南航年客運(yùn)量居亞洲第一、世界第三,機(jī)隊(duì)規(guī)模居亞洲第一,世界第四,是中國(guó)運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司,也是全球第一家同時(shí)運(yùn)營(yíng)空客A380和波音787的航空公司。
南航是首家加入國(guó)際性航空聯(lián)盟(天合聯(lián)盟-SKYTEAM)的中國(guó)內(nèi)地航空公司。
南航與國(guó)航、東航合稱(chēng)中國(guó)三大民航集團(tuán)。
二、南航(PEK)航班及操作簡(jiǎn)介
1. PEK-AMS(荷蘭-阿姆斯特丹)
Daily航班;寬體飛機(jī);直飛;可以接布卷和托盤(pán)貨;
ETD:0:30(北京時(shí)間),ETA:4:40(阿姆斯特丹時(shí)間)
飛行時(shí)間約10個(gè)小時(shí)。
2. PEK-TAS(烏茲別克斯坦-塔什干)
周二和周五航班;寬體飛機(jī);直飛;可以接布卷和托盤(pán)貨;
ETD:16:15(北京時(shí)間),ETA:19:35(塔什干時(shí)間)
飛行時(shí)間約6個(gè)小時(shí)。
3. PEK—HKG(香港),ICN(韓國(guó)-仁川),SGN(越南-胡志明),PNH(柬埔寨-金邊)
Daily航班;窄體飛機(jī);頻次高;
HKG——ETD 9:05 ETA 12:40
ICN——ETD 19:15 ETA 22:20
SGN——ETD 01:40 ETD 07:10
PNH——ETD 16:30 ETA 23:30
4. PEK-IKA(伊朗-德黑蘭)
每周一、三、四、六、七航班;窄體飛機(jī);
ETD 14:40——ETA 21:20
5. PEK-TBS(格魯吉亞-第比利斯)
每周二、五航班;窄體飛機(jī);
ETD 14:40——ETA 22:30
三、CZ操作注意事項(xiàng)
1. CZ不接受靠級(jí)。
2. 窄體機(jī)型要求單件重量不超80KGS,單邊尺寸不超80CM。
3. 操作庫(kù)區(qū):BGS庫(kù)
4. 優(yōu)勢(shì):經(jīng)AMS卡車(chē)聯(lián)運(yùn)?可覆蓋歐洲大部分地區(qū),100多個(gè)城市??ㄜ?chē)公司為 Wallenborn 和 JDR。
四、CZ南航AMS卡車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)價(jià)格一覽表
▼
AMS歐洲地區(qū)卡車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)價(jià)格 | ||||||
出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 中文名 | 所屬?lài)?guó)家 | 最低收費(fèi) | 單價(jià) | 卡車(chē)公司 |
AMS | ABZ | 阿伯丁 | 英國(guó) | 1330 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | ALC | 阿利坎特 | 西班牙 | 1680 | 3.6 | JDR |
AMS | ARN | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 1000 | 2.5 | JDR |
AMS | ATH | 雅典 | 希臘 | 5500 | 5.5 | Wallenborn |
AMS | BCN | 巴塞羅那 | 西班牙 | 1350 | 2.4 | JDR |
AMS | BEG | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 9610 | 3.1 | Wallenborn |
AMS | BER | 柏林 | 德國(guó) | 1280 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | BFS | 貝爾法斯特 | 愛(ài)爾蘭 | 1330 | 3.4 | Wallenborn |
AMS | BGO | 卑爾根 | 挪威 | 4950 | 5.5 | JDR |
AMS | BHX | 伯明翰 | 英國(guó) | 1080 | 2.3 | Wallenborn |
AMS | BIO | 畢爾巴鄂 | 西班牙 | 1500 | 2.5 | JDR |
AMS | BLL | 比隆 | 奧地利 | 750 | 1.5 | JDR |
AMS | BLQ | 博洛尼亞 | 意大利 | 2100 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | BOD | 波爾多 | 法國(guó) | 980 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | BRE | 不萊梅 | 德國(guó) | 600 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | BRN | 伯爾尼 | 瑞士 | 3150 | 1.9 | JDR |
AMS | BRS | 布里斯托爾 | 英國(guó) | 1200 | 2.5 | Wallenborn |
AMS | BRU | 布魯塞爾 | 比利時(shí) | 420 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | BSL | 巴塞爾 | 瑞士 | 1080 | 1.6 | JDR |
AMS | BTS | 布拉迪斯拉法 | 斯洛伐克 | 2300 | 2.3 | JDR |
AMS | BUD | 布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 1600 | 2.4 | JDR |
AMS | BUH | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 3700 | 3.7 | Wallenborn |
AMS | CAG | 卡利亞里 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | CDG | 巴黎 | 法國(guó) | 1000 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | CGN | 科隆 | 德國(guó) | 420 | 0.7 | Wallenborn |
AMS | CPH | 哥本哈根 | 丹麥 | 700 | 1.6 | JDR |
AMS | CTA | 卡塔尼亞 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | CWL | 加的夫 | 英國(guó) | 1020 | 2.5 | Wallenborn |
AMS | DRS | 德累斯頓 | 英國(guó) | 1200 | 1.7 | Wallenborn |
AMS | DTM | 多特蒙德 | 德國(guó) | 800 | 0.9 | Wallenborn |
AMS | DUB | 都柏林 | 愛(ài)爾蘭 | 1560 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | DUS | 杜賽爾多夫 | 德國(guó) | 400 | 0.7 | Wallenborn |
AMS | EDI | 愛(ài)丁堡 | 英國(guó) | 1200 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | EIN | 埃因霍溫 | 荷蘭 | 400 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | EMA | 東米德蘭 | 英國(guó) | 1080 | 2.3 | Wallenborn |
AMS | ENS | 恩斯赫德 | 奧地利 | 800 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | FCO | 羅馬 | 意大利 | 1600 | 3.4 | Wallenborn |
AMS | FMO | 蒙斯特 | 德國(guó) | 700 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | FRA | 法蘭克福 | 德國(guó) | 320 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | GLA | 格拉斯哥 | 英國(guó) | 1050 | 2.6 | Wallenborn |
AMS | GOA | 熱那亞 | 意大利 | 2660 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | GOT | 哥德堡 | 瑞典 | 1100 | 2.2 | JDR |
AMS | GRZ | 格拉茨 | 奧地利 | 2400 | 2.4 | JDR |
AMS | GVA | 日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 1380 | 1.8 | JDR |
AMS | HAJ | 漢諾威 | 德國(guó) | 660 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | HAM | 漢堡 | 德國(guó) | 700 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | HEL | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 2200 | 3.3 | JDR |
AMS | HER | 赫拉克利翁 | 希臘 | 15870 | 6.9 | Wallenborn |
AMS | LBA | 利茲 | 英國(guó) | 1120 | 2.3 | Wallenborn |
AMS | LEJ | 萊比錫 | 德國(guó) | 1050 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | LGG | 列日 | 比利時(shí) | 600 | 0.8 | Wallenborn |
AMS | LGW | 倫敦蓋克機(jī)場(chǎng) | 英國(guó) | 800 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | LHR | 倫敦(希思羅機(jī)場(chǎng)) | 英國(guó) | 700 | 1.9 | Wallenborn |
AMS | LIL | 里爾 | 法國(guó) | 950 | 0.9 | Wallenborn |
AMS | LIS | 里斯本 | 葡萄牙 | 3360 | 4.2 | JDR |
AMS | LJU | 盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 | 4480 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | LNZ | 林茨 | 奧地利 | 1350 | 1.8 | JDR |
AMS | LPL | 利物浦 | 英國(guó) | 1080 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | LUX | 盧森堡 | 盧森堡 | 520 | 0.9 | Wallenborn |
AMS | LYS | 里昂 | 法國(guó) | 990 | 2.2 | Wallenborn |
AMS | MAD | 馬德里 | 西班牙 | 1750 | 3.2 | JDR |
AMS | MAN | 曼徹斯特 | 英國(guó) | 1000 | 2.2 | Wallenborn |
AMS | MBX | 馬里博爾 | 斯洛文尼亞 | 6000 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | MLH | 米盧斯 | 法國(guó) | 1400 | 2.0 | Wallenborn |
AMS | MMA | 馬爾默 | 瑞典 | 700 | 1.7 | JDR |
AMS | MME | 蒂賽德 | 英國(guó) | 1280 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | MRS | 馬賽 | 法國(guó) | 2240 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | MST | 馬斯特拉特 | 荷蘭 | 350 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | MUC | 慕尼黑 | 德國(guó) | 800 | 1.5 | Wallenborn |
AMS | MXP | 米蘭 | 意大利 | 800 | 1.9 | Wallenborn |
AMS | NAP | 那不勒斯 | 意大利 | 4000 | 4.8 | Wallenborn |
AMS | NCE | 尼斯 | 法國(guó) | 2240 | 3.2 | Wallenborn |
AMS | NCL | 紐卡斯?fàn)?/span> | 英國(guó) | 1050 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | NTE | 南特 | 法國(guó) | 2080 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | NUE | 紐倫堡 | 德國(guó) | 800 | 1.3 | Wallenborn |
AMS | NWI | 諾威奇 | 英國(guó) | 1400 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | OPO | 波爾圖 | 葡萄牙 | 3360 | 4.2 | JDR |
AMS | ORK | 科克城 | 愛(ài)爾蘭 | 1680 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | ORY | 巴黎 | 法國(guó) | 800 | 1.4 | Wallenborn |
AMS | OSL | 奧斯陸 | 奧地利 | 1050 | 2.5 | JDR |
AMS | OST | 奧斯坦德 | 比利時(shí) | 800 | 1.0 | Wallenborn |
AMS | OTP | 布加勒斯特奧托佩尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 羅馬尼亞 | 3700 | 3.7 | Wallenborn |
AMS | PMO | 馬勒莫 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | PRG | 布拉格 | 捷克 | 1250 | 1.9 | JDR |
AMS | PSA | 比薩 | 意大利 | 1600 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | REG | 雷焦卡拉布里亞 | 意大利 | 9440 | 5.9 | Wallenborn |
AMS | RIX | 里加 | 拉脫維亞 | 3960 | 4.4 | JDR |
AMS | RNS | 雷恩 | 法國(guó) | 900 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | RTM | 鹿特丹 | 荷蘭 | 280 | 0.5 | Wallenborn |
AMS | SKG | 塞薩洛尼基 | 希臘 | 6600 | 5.5 | Wallenborn |
AMS | SNN | 香農(nóng) | 愛(ài)爾蘭 | 1720 | 4.0 | Wallenborn |
AMS | SOF | 索非亞 | 保加利亞 | 4000 | 4.9 | Wallenborn |
AMS | SOU | 南安普頓 | 英國(guó) | 1200 | 2.7 | Wallenborn |
AMS | STN | 倫敦(斯坦斯特德機(jī)場(chǎng)) | 英國(guó) | 1430 | 2.2 | Wallenborn |
AMS | STO | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 1050 | 2.5 | JDR |
AMS | STR | 斯圖加特 | 德國(guó) | 840 | 1.2 | Wallenborn |
AMS | SUF | 拉默齊亞 | 意大利 | 8250 | 5.5 | Wallenborn |
AMS | SVG | 斯塔萬(wàn) | 奧地利 | 4320 | 4.8 | JDR |
AMS | SXB | 斯特拉斯堡 | 法國(guó) | 1280 | 1.6 | Wallenborn |
AMS | SZG | 薩爾茨堡 | 奧地利 | 1280 | 1.8 | JDR |
AMS | TLL | 塔林 | 愛(ài)沙尼亞 | 4140 | 4.6 | JDR |
AMS | TLS | 圖盧茲 | 法國(guó) | 2100 | 3.0 | Wallenborn |
AMS | TSR | 蒂米什瓦拉 | 羅馬尼亞 | 3700 | 3.7 | Wallenborn |
AMS | VBS | 布雷西亞 | 意大利 | 1680 | 2.8 | Wallenborn |
AMS | VCE | 威尼斯 | 意大利 | 1600 | 2.9 | Wallenborn |
AMS | VIE | 維也納 | 奧地利 | 1330 | 1.9 | JDR |
AMS | VLC | 巴倫西亞 | 西班牙 | 1760 | 3.2 | JDR |
AMS | VNO | 維爾紐斯 | 立陶宛 | 3500 | 4.0 | JDR |
AMS | WAW | 華沙 | 波蘭 | 1680 | 2.2 | JDR |
AMS | ZAZ | 薩拉戈薩 | 西班牙 | 2700 | 2.7 | JDR |
AMS | ZRH | 蘇黎世 | 瑞士 | 1000 | 1.6 | JDR |
1、以上三字代碼表示IATA機(jī)場(chǎng)代碼,卡車(chē)運(yùn)輸適用于機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)的運(yùn)輸。
FLR、HHN、JKG、KLU、LTN、MIL、MPL、NRK、PIK、SCN、SXF、TRN、TXL、VRN、ZAG等機(jī)場(chǎng)僅限D(zhuǎn)DS直達(dá)送倉(cāng)服務(wù)(收貨人在該機(jī)場(chǎng)自有監(jiān)管倉(cāng)庫(kù))。
其中HHN、LTN、MIL、PIK、SXF這五個(gè)機(jī)場(chǎng)所在城市南航已有同城簽約機(jī)場(chǎng)替代,具體如下:
① HHN代表法蘭克福哈恩機(jī)場(chǎng),南航法蘭克福同城簽約機(jī)場(chǎng)為FRA法蘭克福國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
② LTN代表倫敦盧頓機(jī)場(chǎng),南航倫敦同城簽約機(jī)場(chǎng)為L(zhǎng)HR希思羅機(jī)場(chǎng),LGW敦蓋特威克機(jī)場(chǎng),STN斯坦斯特德機(jī)場(chǎng)。
③ MIL代表米蘭Segrate機(jī)場(chǎng),南航米蘭同城簽約機(jī)場(chǎng)為MXP馬爾彭薩機(jī)場(chǎng)。
④ PIK代表格拉斯哥國(guó)際機(jī)場(chǎng),南航格拉斯哥同城簽約機(jī)場(chǎng)為GLA普雷斯蒂克國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
⑤ SXF代表柏林舍內(nèi)費(fèi)爾德機(jī)場(chǎng),TXL代表柏林泰格爾機(jī)場(chǎng),南航柏林同城簽約機(jī)場(chǎng)為BER勃蘭登堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
2、以上運(yùn)價(jià)中部分線路卡車(chē)公司未提供定班,需向其申請(qǐng),運(yùn)輸前請(qǐng)?jiān)跁r(shí)刻表中確認(rèn)。
3、單票計(jì)費(fèi)重量低于Q等級(jí)按照最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,高于或等于Q等級(jí)按照單價(jià)收取費(fèi)用。
4、超大、超重貨物需提前向航班始發(fā)站申請(qǐng)一票一議。
南航承運(yùn)國(guó)際中轉(zhuǎn)航線覆蓋北美、南美、歐洲、大洋洲、東南亞等地區(qū)。
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢(xún)……
>>飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來(lái)!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開(kāi)艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國(guó)際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國(guó)際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國(guó)際貨代精英:總有人問(wèn)我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31
相關(guān)文章
- 北京空運(yùn)《出口貨物報(bào)關(guān)單》填報(bào)樣單2015-10-27
- 北京空運(yùn)出口流程-北京空運(yùn)流程總結(jié)(三)2015-10-09
- 北京空運(yùn)機(jī)場(chǎng)海關(guān)情況說(shuō)明模板-北京空運(yùn)流程總結(jié)(五)…2015-10-05
- 北京空運(yùn)出口貨物報(bào)關(guān)指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(二)2015-10-03
- 北京空運(yùn)出口貨物進(jìn)倉(cāng)指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(一)2015-09-29
- 國(guó)際貨代-北京空運(yùn)貨物鑒定哪里做?2015-08-27
- 到貨方式:自送、快遞、空提、陸監(jiān)等簡(jiǎn)介(以北京空運(yùn)出…2017-01-11
- 北京空運(yùn)拆回關(guān)貨物報(bào)關(guān)注意事項(xiàng)2016-04-18
- 北京空運(yùn)私人物品報(bào)關(guān)注意事項(xiàng)概述2016-04-18