南航(CZ)上海貨機/烏魯木齊/北京國際航班信息
2017/11/8 10:09:40 Source/Author:飛捷騰達-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
中國南方航空/China Southern Airlines,簡稱南航,IATA二字碼CZ,總部基地在廣州白云機場(CAN),以藍色垂直尾翼鑲紅色木棉花為公司標志。
南航年客運量居亞洲第一、世界第三,機隊規(guī)模居亞洲第一,世界第四,是中國運輸飛機最多、航線網(wǎng)絡最發(fā)達、年客運量最大的航空公司,也是全球第一家同時運營空客A380和波音787的航空公司。
南航是首家加入國際性航空聯(lián)盟(天合聯(lián)盟-SKYTEAM)的中國內(nèi)地航空公司。南航與國航、東航合稱中國三大民航集團。
南航上海貨機/烏魯木齊/北京國際航班信息(20170326-20171028) | ||||||
注: 1、紅色標記為新增或變動航班。 2、到達和起飛時間均為當?shù)?/span>時間,具體航班計劃唐翼系統(tǒng)為準。 | ||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號 | 機型 | 起飛時間(ETD) | 到達時間(ETA) | 班期 |
上海貨機 (PVG) | 芝加哥(ORD) | CZ431 | 77F貨機 | 0100/0650/0935 | 1605/2215/0055+1 | 146 |
CZ433 | 77F貨機 | 0630/0935 | 2155/0055+1 | 36 | ||
CZ437 | 77F貨機 | 0100/0630/0655 | 1605/2155/2220 | 357 | ||
洛杉磯(LAX) | CZ443 | 77F貨機 | 0005/0300 | 1130/1425 | 246 | |
CZ445 | 77F貨機 | 0005 | 1130 | 7 | ||
CZ441 | 77F貨機 | 0005 | 1130 | 135 | ||
阿姆斯特丹(AMS) | CZ451 | 77F貨機 | 0025 | 1220 | 357 | |
CZ453 | 77F貨機 | 0030 | 1220 | 146 | ||
法蘭克福(FRA) | CZ463 | 77F貨機 | 0655 | 1850 | 146 | |
CZ461 | 77F貨機 | 0655 | 1850 | 357 | ||
烏魯木齊 (URC) | 圣彼得堡(LED) | CZ6035 | 752 | 1755 | 1900 | 147 |
第比利斯(TBS) | CZ6039 | 73G | 2010 | 2120 | 25 | |
新西伯利亞(OVB) | CZ6003 | E90 | 1855 | 2025 | 15 | |
阿拉木圖(ALA) | CZ6011 | 738 | 2045 | 2030 | 每日Daily | |
阿什哈巴德(ASB) | CZ6015 | 738 | 2240 | 2325 | 246 | |
奧什(OSS) | CZ6033 | 738 | 0800 | 0830 | 2 | |
比什凱克(FRU) | CZ6005 | 738 | 0810 | 0815 | 每日 | |
杜尚別(DYU) | CZ6019 | 752 | 0855/0905 | 0900 | 37 | |
德黑蘭(IKA) | CZ6025 | 73G | 2030 | 2100/2200 | 13467 | |
阿斯塔納(TSE) | CZ6013 | E90 | 0835 | 0905 | 1357 | |
塔什干(TAS) | CZ6029 | 738 | 2345 | 2250 | 47 | |
伊斯蘭堡(ISB) | CZ6007 | 752 | 0845 | 0830 | 146 | |
巴庫(GYD) | CZ6023 | 738 | 2015 | 2105 | 37 | |
莫斯科(SVO) | CZ6001 | 752 | 1940 | 2010 | 26 | |
迪拜(DXB) | CZ6069 | 752 | 1940 | 2125 | 35 | |
胡正特(LBD) | CZ6031 | 738 | 2350 | 2335 | 25 | |
北京 (PEK) | 阿姆斯特丹(AMS) | CZ345 | 33B | 0030 | 0510 | 每日 |
塔什干(TAS) | CZ6027 | 330 | 1600 | 1910 | 15 | |
首爾(ICN) | CZ315 | 321 | 1910 | 2210 | 每日 | |
金浦(GMP) | CZ317 | 321 | 0810 | 1130 | 每日 | |
金邊(PNH) | CZ323 | 321 | 1630 | 2330 | 每日 | |
胡志明(SGN) | CZ6041 | 738 | 0150 | 0610 | 每日 | |
德黑蘭(IKA) | CZ6025 | 73G | 1450 | 2100/2200 | 13467 | |
第比利斯(TBS) | CZ6039 | 73G | 1450 | 2120 | 25 |
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達-國際貨代精英學習網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運費及港口相關費用、海運附加費用術語中英文對照(全…2017-10-10
- 開艙、截關、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運貨代出口培訓大綱---飛捷騰達出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運出運單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運單三字碼呢?---培訓第2講2016-08-03
- 國際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復…2017-08-31
相關文章
- 我國主要的航空口岸、水運(海、河)口岸、鐵路口岸和公…2017-10-27
- 全球10大主要國際航空線精解(圖文對照)2017-04-26
- 1小時掌握終生受用的航空(運價表)知識---培訓第10講2016-11-30
- 國際貨代:什么是航空運價?有哪些種類?2015-12-03
- 航空主單MAWB和分單HAWB是啥意思?有何區(qū)別?2015-11-10
- 北京首都國際機場各航站樓航空公司列表2015-09-30
- 籌建天津貨運航空2017-11-07
- 歐洲廉價航空低價模式弊端顯露2017-11-07
- 全球著名的航空強國、航空大國(美國、中國、英國、日本…2017-10-27