CZ-南航廣州(CAN)國際航班信息一覽表
2017/11/8 17:02:43 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
中國南方航空/China Southern Airlines,簡稱南航,IATA二字碼CZ,總部基地在廣州白云機(jī)場(CAN),以藍(lán)色垂直尾翼鑲紅色木棉花為公司標(biāo)志。
南航年客運(yùn)量居亞洲第一、世界第三,機(jī)隊(duì)規(guī)模居亞洲第一,世界第四,是中國運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司,也是全球第一家同時(shí)運(yùn)營空客A380和波音787的航空公司。
南航是首家加入國際性航空聯(lián)盟(天合聯(lián)盟-SKYTEAM)的中國內(nèi)地航空公司。南航與國航、東航合稱中國三大民航集團(tuán)。
南航廣州(CAN)國際航班信息(20170326-20171028) | ||||||
注: 1、紅色標(biāo)記為新增或變動(dòng)航班。 2、到達(dá)和起飛時(shí)間均為當(dāng)?shù)?/span>時(shí)間,具體航班計(jì)劃唐翼系統(tǒng)為準(zhǔn)。 | ||||||
始發(fā)站 | 目的站 | 航班號(hào) | 機(jī)型 | 起飛時(shí)間ETD | 到達(dá)時(shí)間ETA | 班期 |
廣州(CAN) | 阿姆斯特丹(AMS) | CZ307 | 332 | 0005 | 0545/0645 | 每日Daily |
CZ457 | 77F | 2345/0945 | 1430+1/2130 | 135 | ||
CZ455 | 77F | 2345/2330 | 1430+1/1130+1 | 246 | ||
法蘭克福(FRA) | CZ331 | 332 | 2125 | 0610+1 | 135 | |
CZ467 | 77F | 0650 | 1850 | 37 | ||
CZ8705 | 77F | 0130 | 1850 | 4 | ||
CZ8715 | 77F | 0650 | 1850 | 5 | ||
CZ465 | 77F | 0130 | 1850 | 16 | ||
倫敦(STN) | CZ465 | 77F | 0130 | 1405 | 16 | |
CZ8705 | 77F | 0130 | 1405 | 4 | ||
倫敦(LHR) | CZ303 | 787 | 0930 | 1505 | 每日 | |
CZ603 | 787 | 0030 | 0605 | 每日 | ||
巴黎(CDG) | CZ347 | 332 | 0020 | 0650 | 每日 | |
羅馬(FCO) | CZ645 | 33G | 2135 | 0625+1 | 135 | |
莫斯科(SVO) | CZ355 | 332 | 1140 | 1915 | 357 | |
CZ655 | 332 | 1415 | 1915 | 1246 | ||
洛杉磯(LAX) | CZ621 | 77W | 1230 | 1100 | 357 | |
CZ327 | 380 | 2130 | 1940 | 每日 | ||
CZ471 | 77F | 0650 | 2240 | 15 | ||
CZ473 | 77F | 0655 | 2240 | 47 | ||
CZ475 | 77F | 0655 | 2250 | 36 | ||
舊金山(SFO) | CZ659 | 787 | 1130 | 1155 | 246 | |
CZ657 | 787 | 2205 | 1940 | 1357* | ||
多倫多(YYZ) | CZ311 | 77W | 1530 | 1830/1845/1915 | 357* | |
紐約(JFK) | CZ399 | 77W | 0140 | 0515 | 每日 | |
CZ699 | 77W | 1935 | 2300 | 246* | ||
溫哥華(YVR) | CZ329 | 77W | 1400 | 1105 | 每日 | |
CZ377 | 787 | 2330 | 2035 | 146 | ||
墨西哥(MEX) | CZ377 | 787 | 2330 | 0515+1 | 146 | |
奧克蘭(AKL) | CZ335 | 787 | 1425 | 0600+1/0700+1 | 246 | |
CZ305 | 787/332 | 0030 | 1600/1700 | 每日 | ||
布里斯班(BNE) | CZ381 | 33B | 2120 | 0825+1 | 每日 | |
墨爾本(MEL) | CZ321 | 33A | 2055/2100 | 0840+1/0940+1 | 每日 | |
CZ343 | 33A | 0900 | 2030/2130 | 每日 | ||
珀斯(PER) | CZ319 | 332 | 1405/2220 | 2155/0600+1 | 2356 | |
基督城(CHC) | CZ617 | 787 | 0050 | 1610/1710 | 357 | |
悉尼(SYD) | CZ301 | 33A | 0825 | 1940/2040 | 每日 | |
CZ325 | 33A | 2110 | 0825+1/0925+1 | 每日 | ||
阿德萊德(ADL) | CZ663 | 332 | 2215 | 0830+1/0930+1 | 136 | |
大阪(KIX) | CZ393 | 32E | 1615 | 2100 | 每日 | |
CZ389 | 321 | 0835 | 1310 | 每日 | ||
東京羽田(HND) | CZ3085 | 73G | 1435 | 1945 | 每日 | |
CZ385 | 332 | 0905 | 1420 | 每日 | ||
德里(DEL) | CZ3027 | 332/73G | 0730 | 1050 | 每日 | |
CZ359 | 73G | 1910 | 2225 | 每日 | ||
達(dá)卡(DAC) | CZ391 | 33A | 2120 | 2320 | 每日 | |
內(nèi)羅畢(NBO) | CZ633 | 332 | 2315 | 0530+1 | 47 | |
迪拜(DXB) | CZ383 | 33B | 1900 | 2325 | 每日 | |
檳城(PEN) | CZ395 | 320 | 1715 | 2100 | 每日 | |
胡志明(SGN) | CZ373 | 321 | 1230 | 1430 | 每日 | |
CZ367 | 738 | 1955/2000/2015 | 2150 | 每日 | ||
CZ3069 | 738 | 0905 | 1100 | 每日 | ||
CZ6089 | 320 | 2330 | 0125+1 | 每日 | ||
CZ489 | 74F | 2310 | 0145+1 | 25 | ||
河內(nèi)(HAN) | CZ3049 | E90 | 0955 | 1045 | 每日 | |
CZ371 | 319 | 2225 | 2315 | 每日 | ||
CZ8315 | 319 | 1350 | 1445 | 每日 | ||
CZ489 | 74F | 2310 | 0535+1 | 25 | ||
雅加達(dá)(CGK) | CZ387 | 738 | 1650/1700 | 2050 | 每日 | |
CZ3037 | 73G | 0820 | 1205 | 每日 | ||
吉隆坡(KUL) | CZ349 | 319 | 0830 | 1225 | 每日 | |
CZ3047 | 73G | 1255 | 1700 | 每日 | ||
CZ365 | 319 | 1650 | 2055 | 每日 | ||
加德滿都(KTM) | CZ3067 | 319 | 1950/2000 | 2215 | 每日 | |
CZ6067 | 319 | 0815 | 1040 | 每日 | ||
金邊(PNH) | CZ323 | 321 | 2145 | 2330 | 每日 | |
CZ6059 | 32E | 1145 | 1330 | 每日 | ||
馬爾代夫(MLE) | CZ3083 | 33B | 1525 | 1950 | 47 | |
CZ8339 | 33B | 1625 | 2125 | 2 | ||
科倫坡(CMB) | CZ8339 | 33B | 1625 | 1915 | 2 | |
馬尼拉(MNL) | CZ397 | 738 | 1350/1405 | 1635 | 每日 | |
CZ3077 | 738 | 2045 | 2315 | 每日 | ||
CZ3091 | 738 | 0825 | 1055 | 每日 | ||
曼谷(BKK) | CZ357 | 320 | 0855/0900/0910 | 1050 | 每日 | |
CZ361 | 738 | 2015 | 2200 | 每日 | ||
CZ363 | 738 | 1605 | 1755 | 每日 | ||
CZ3081 | 738 | 1240 | 1430 | 每日 | ||
CZ3035 | 738 | 2315 | 0110+1 | 每日 | ||
首爾(ICN) | CZ337 | 321 | 0930 | 1355 | 每日 | |
CZ3061 | 321 | 1035 | 1525 | 每日 | ||
CZ339 | 32N | 1620 | 2045 | 每日 | ||
臺(tái)北(TPE) | CZ3097 | 33A | 1130 | 1330 | 每日 | |
暹粒(REP) | CZ3063 | 320 | 1615/1655 | 1755/1835 | 每日 | |
CZ3053 | 320 | 0845/0850 | 1025 | 每日 | ||
新加坡(SIN) | CZ351 | 320 | 1825 | 2230 | 每日 | |
CZ353 | 319 | 0840 | 1230 | 每日 | ||
CZ3039 | 319 | 1245 | 1650 | 每日 | ||
CZ8489 | 320 | 2305 | 0305+1 | 每日 | ||
清邁(CNX) | CZ3033 | 738 | 1605 | 1750 | 每日 | |
CZ8327 | 738 | 0840/0855 | 1025 | 256 | ||
仰光(RGN) | CZ3055 | 319 | 0835 | 1025 | 36 | |
CZ8471 | 32E | 1440 | 1630 | 15 | ||
巴厘島(DPS) | CZ625 | 738 | 1905 | 2359 | 每日 | |
名古屋(NGO) | CZ379 | 320 | 1400 | 2125 | 每日 | |
釜山(PUS) | CZ3031 | 319 | 0850/1350 | 1300/1800 | 1357 | |
芽莊(CXR) | CZ6049 | 738 | 1340 | 1510 | 每日 | |
CZ8475 | 738 | 0735/0755 | 0910 | 每日 | ||
沙巴(BKI) | CZ8335 | 320 | 1455/1505 | 1820 | 每日 | |
CZ8483 | 319 | 2310 | 0230+1 | 每日 | ||
富國島(PQC) | CZ8347 | 73G | 1725 | 1925 | 2357 | |
濟(jì)州(CJU) | CZ8393 | 319 | 1725 | 2120 | 15 | |
普吉島(HKT) | CZ6063 | 321 | 1305 | 1540 | 357 | |
CZ6057 | 321 | 2245/2305 | 0120+1 | 每日 | ||
CZ6053 | 321 | 0010 | 0250 | 每日 |
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31
相關(guān)文章
- 北京空運(yùn)出口貨物操作指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(七)2016-01-14
- 北京空運(yùn)《出口貨物報(bào)關(guān)單》填報(bào)樣單2015-10-27
- 北京空運(yùn)出口貨物訂艙須知2015-10-27
- 北京空運(yùn)進(jìn)口流程-北京空運(yùn)流程總結(jié)(四)2015-10-10
- 北京空運(yùn)出口流程-北京空運(yùn)流程總結(jié)(三)2015-10-09
- 北京空運(yùn)機(jī)場海關(guān)情況說明模板-北京空運(yùn)流程總結(jié)(五)…2015-10-05
- 北京空運(yùn)出口貨物報(bào)關(guān)指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(二)2015-10-03
- 北京空運(yùn)出口貨物進(jìn)倉指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(一)2015-09-29
- 國際貨代-北京空運(yùn)貨物鑒定哪里做?2015-08-27